Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
СМЗ С-1Л
С-1Л С-3Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | СМЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1952—1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | СМЗ (Серпухов, СССР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Мотоколяска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Инвалидка, Циклоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | фаэтон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | заднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 3 × 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 2650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1388 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1330 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 275 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← КМЗ К-1В
СМЗ С3-А →
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
СМЗ С-1Л (эс-один-л) — двухместный трёхколёсный автомобиль-мотоколяска, выпускавшаяся Серпуховским мотоциклетным заводом с 1952 по 1956 год. В 1956—1958 году выпускалась модификация С3Л, отличавшаяся от базовой более мощным двигателем. Всего было изготовлено 19 128 мотоколясок С1Л и 17 053 С3Л.
Технические характеристики
В скобках технические характеристики мотоколяски С3Л
- Количество дверей/мест — 2/ (2)
- Двигатель: одноцилиндровый карбюраторный мотоциклетный двухтактный двигатель Москва-М1А, 123 см³ (в С-3Л применялся двигатель мотоцикла Иж-49, 346 см³)
- Расположение двигателя — сзади, продольно
- Тормоза задние — барабанные
- Тормоза передние — отсутствуют
- Шины — 4,50-9"
Модификации
- C-1Л — базовый вариант мотоколяски, выпускался с 1952 по 1956 год.
- C-1Л-О — вариант с управлением одной правой рукой.
- C-1Л-ОЛ — вариант с управлением одной левой рукой.
- C-2Л — опытная модель с 2-цилиндровым двигателем и незначительными изменениями в дизайне, серийно не выпускалась.
- С-3Л — модернизированный вариант мотоколяски с более мощным двигателем ИЖ-49, выпускался с 1956 по 1958 год.
См. также
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/СМЗ_С-1Л